Priser 2023/24 | Stuga 1 | Stuga 2 | Stuga 3 |
---|---|---|---|
Lågsäsong November - Mars 04 Vecka pris | 9 000 kr | 8 000 kr | 9 000 kr |
April,Oktober Vecka | 9 000 kr / 10 000 Kr med pool | 9 000 kr | 9 000 kr |
Högsäsong Juni 18- September 03 v25-v35 | 14 000 kr | 10 000 kr | 12 000 kr |
2 nätter | 4 000 kr / 5 000 Kr med pool | 4 000 kr | 4 000 kr |
Extra nätter | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Alternativ | Priser |
---|---|
Städning | 1000 SEK |
Städning med husdjur | 1250 SEK |
Lakan och örngott + handdukar | 200 SEK per person |
elektricitet | Gratis |
Ved (för badtunna och vedkamin) | Gratis |
Båt | Gratis |
5 PS Motor | 250 SEK per dag med bensin |
Fiske i vår damm | Gratis (upp till 2 regnbågsforell) per stuga per vecka. Extra fisk 100 kr vardera |
Husdjur | Ett djur grattis, fler husdjur kostar 500 SEK per vecka extra. |
Hyra 2/3 stugorna och sova 22 vuxna många gånger om året kan vi erbjuda ett speciellt pris.
Kolla bokningskalendern för att se vilka datum ni skulle vilja ha och kontakta oss. Kontakta oss helst via e-mail men om det passar er bättre kan ni också ringa eller skicka sms.