Preise
| Preisübersicht 2026 | Blockhütte 1 (mit Pool) | Blockhütte 2 | Blockhütte 3 |
|---|---|---|---|
| 18. Juni - 3. September Woche | 1.450 € | 1.150 € | 1.350 € |
| 4. September - 17. Juni Woche | 1.050 € | 1.000 € | 1.050 € |
| Kurzaufenthalt | 500 € / 2 Nächte | 500 € / 2 Nächte | 500 € / 2 Nächte |
| Extra Nächte | 125 € | 125 € | 125 € |
| Option | Preis |
|---|---|
| Endreinigung | 125 € |
| Kaution (wird zurückerstattet) | 300 € |
| Bettwäsche + Handtücher | 20 € pro Person |
| Haustier | 50 € pro Haustier |
| Motor (5 PS) | 25 € pro Tag |
| Strom | kostenlos |
| Holz (für Badetonne, Sauna & Kaminofen) | kostenlos |
| Angelboot | kostenlos |
| Angeln an unserem Angelteich | pro Woche und Haus sind 2 Regenbogenforellen kostenlos, jeder extra Fisch kostet 10 € pro Stück |
Hinweis: Bei der Buchung einer Unterkunft ist eine Anzahlung von 50 % zu leisten, die im Falle einer Stornierung durch den Mieter nicht zurückerstattet wird. Wir empfehlen Ihnen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Die Restzahlung ist 6 Wochen vor Anreise fällig.
Stand: Mai 2026